產(chǎn)品展示PRODUCTS
海域使用論證等級(jí)判據(jù)
更新時(shí)間:2022-03-07
訪(fǎng)問(wèn)量:1822
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
海域使用論證等級(jí)判據(jù)
中科檢測(cè)
一級(jí) 用海方式 | 二級(jí)用海方式 | 用海規(guī)模 | 所在海域特征 | 論證等級(jí) | |||
填海造地用海 | 冶金、石化、造紙、火電、核電等建設(shè)填海造地用海和廢棄物處置填海造地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
其他建設(shè)填海造地用海、農(nóng)業(yè)填海造地 | 填海造地≥10公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
填海造地(5~10)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
填海造地≤5公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
構(gòu)筑物 用海 | 非透水構(gòu)筑物用海 | 構(gòu)筑物總長(zhǎng)度≥500 m;用海面積≥10 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
構(gòu)筑物總長(zhǎng)度(250~500)m;用海面積(5~10) 公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構(gòu)筑物總長(zhǎng)度≤250 m;用海面積≤5公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
跨海橋梁、海底隧道用海 | 跨海橋梁 | 長(zhǎng)度≥2000m | 所有海域 | 一 | |||
長(zhǎng)度(800~2000)m | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
長(zhǎng)度≤800m | 所有海域 | 二 | |||||
單跨跨海橋梁 | 所有海域 | 三 | |||||
明挖海底隧道 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | ||||
暗挖海底隧道 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
海底倉(cāng)儲(chǔ) | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | ||||
海底水族館等 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
透水構(gòu)筑物用海 | 人工魚(yú)礁類(lèi)透水構(gòu)筑物用海 | 用海面積≥50 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
用海面積﹤50公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
其他透水構(gòu)筑物用海 | 構(gòu)筑物總長(zhǎng)度≥2000m;用海總面積≥30 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
構(gòu)筑物總長(zhǎng)度(400~2000)m;用海總面積(10~30)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構(gòu)筑物總長(zhǎng)度≤400 m;用??偯娣e≤10 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
圍海用海 | 港池用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 二 | |||
用海面積﹤100 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
蓄水用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(20~100)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
鹽田用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(20~100)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
圍海養(yǎng)殖用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(10~100)公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
用海面積≤10 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
開(kāi)放式 用海 | 開(kāi)放式養(yǎng)殖用海 | 用海面積≥700 公頃 | 所有海域 | 二 | |||
用海面積﹤700 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
浴場(chǎng)、游樂(lè)場(chǎng)用海 | 用海面積≥30 公頃;占用岸線(xiàn)≥500 m | 所有海域 | 二 | ||||
用海面積﹤30 公頃;占用岸線(xiàn)﹤500 m | 所有海域 | 三 | |||||
航道 | 長(zhǎng)度≥10 km | 所有海域 | 一 | ||||
長(zhǎng)度﹤10 km | 所有海域 | 二 | |||||
錨地 | 危險(xiǎn)品錨地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | |||
其他錨地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
溫排水等開(kāi)放式用海 | 核電、火電溫排水 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
其他溫排水 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
其他 用海方式 | 人工島油氣開(kāi)采用海 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
平臺(tái)式油氣開(kāi)采用海 | 所有規(guī)模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其它海域 | 二 | ||||||
海底電纜管道 | 海底輸水管道、無(wú)毒無(wú)害物質(zhì)輸送管道等 | 長(zhǎng)度≥20km | 敏感海域 | 一 | |||
其它海域 | 二 | ||||||
長(zhǎng)度(3~20) km | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
長(zhǎng)度≤3 km | 所有海域 | 三 | |||||
海底石油天然氣等輸送管道、有毒有害及危險(xiǎn)品物質(zhì)輸送管道、海洋排污管道等。 | 長(zhǎng)度≥5 km | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
長(zhǎng)度﹤5 km | 所有海域 | 二 | |||||
海底電(光)纜 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
固體礦產(chǎn)開(kāi)采用海 | 所有規(guī)模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
工業(yè)取、排水口用海 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
污水達(dá)標(biāo)排放用海 | 污廢水排放量≥3萬(wàn)m3 / d | 所有海域 | 一 | ||||
污廢水排放量(1~3)萬(wàn)m3/ d | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
污廢水排放量≤1萬(wàn)m3 / d | 所有海域 | 三 | |||||
傾倒用海 | 傾倒(工程)量≥500萬(wàn)m3 | 所有海域 | 一 | ||||
傾倒(工程)量(100~500)萬(wàn)m3 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
傾倒(工程)量(50~100)萬(wàn)m3 | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
傾倒(工程)量≤50萬(wàn)m3 | 所有海域 | 三 | |||||
防護(hù)林種植 | 用海面積≥30 公頃 | 所有海域 | 二 | ||||
用海面積﹤30公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
注1:并行鋪設(shè)的海底電纜、海底管道等的長(zhǎng)度,按最長(zhǎng)的管線(xiàn)長(zhǎng)度計(jì)。 注2:新增溫排水和污水達(dá)標(biāo)排放應(yīng)考慮原排放規(guī)模。 注3:敏感海域主要包括海洋自然保護(hù)區(qū)、海洋特別保護(hù)區(qū)、重要的河口和海灣等。 |
海域使用論證等級(jí)判據(jù)是針對(duì)項(xiàng)目用海的分析論證內(nèi)容,歸納給出項(xiàng)目用??尚谢虿豢尚械恼撟C結(jié)論。中科檢測(cè)是國(guó)科控股旗下的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),可提供海域使用論證服務(wù),出具切實(shí)可行的海域使用論證報(bào)告。